Uitrukken 2023
Totaal aantal uitrukken 2023 tot heden: 64
September | ||
17-09-2023 | Brand Gerucht De Veldkers Geesteren | 03:34 |
15-09-2023 | Hulpverlening Letsel Denekamperweg Vasse | 07:55 |
07-09-2023 | Stormschade Dollerweg Langeveen | 19:27 |
Augustus | ||
31-08-2023 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 06:28 |
26-08-2023 | Hulpverlening Letsel Plasdijk Manderveen | 17:24 |
25-08-2023 | Brand Schuur Frensdorferweg Lattrop-Breklenkamp | 22:20 |
23-08-2023 | Assistentie Ambu / Politie Hamweg Albergen | 00:28 |
20-08-2023 | Brand Berm / Bosschage Vivaldistraat Tubbergen | 04:14 |
12-08-2023 | Liftopsluiting Oude Markt Tubbergen | 09:23 |
03-08-2023 | CO-melding De Galmerij Geesteren | 12:17 |
01-08-2023 | Liftopsluiting Oranjestraat Tubbergen | 11:47 |
Juli | ||
22-07-2023 | Brand Afval Kanaal Z.Z. Albergen | 13:08 |
17-07-2023 | Brand Auto Ootmarsumseweg Reutum | 23:46 |
08-07-2023 | Brand Auto Garage Ootmarsumsweg Reutum | 19:52 |
07-07-2023 | Brand Schuur Boschweg Rossum | 09:30 |
05-07-2023 | Stormschade Hardenbergerweg Langeveen | 14:24 |
05-07-2023 | Stormschade Reutummerweg Tubbergen | 11:58 |
03-07-2023 | Brandstoflekkage Ootmarsumseweg Albergen | 13:29 |
Juni | ||
27-06-2023 | Brand Buiten Esweg Tubbergen | 21:35 |
19-06-2023 | Brand Bos Kerkweg Tiligte | 15:15 |
17-06-2023 | Brand Schutting Hendriksen Accountants Haarweg Tubbergen | 17:22 |
15-06-2023 | Kleine IBGS / Hulpverlening Langeveenseweg Geesteren | 08:14 |
14-06-2023 | Brand Buiten Industrie Puntweg Bruchterveld | 15:01 |
14-06-2023 | Gaslekkage (buiten) Molenstraat Tubbergen | 09:22 |
01-06-2023 | Brand Berm / Bosschage Oosteriksweg Mander | 16:21 |
Mei | ||
24-05-2023 | Brand Woning (Chalet) Sportlaan Bergentheim | 14:58 |
18-05-2023 | Brand Buiten Vermolensweg Langeveen | 13:24 |
14-05-2023 | Brand Schuur Patersweg Harbrinkhoek | 06:35 |
14-05-2023 | Brand Buiten (Elektra) Weemselerweg Albergen | 00:41 |
10-05-2023 | Gaslekkage Woning Hoofdstraat Albergen | 09:51 |
09-05-2023 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 11:22 |
03-05-2023 | Hulpverlening Letsel Ootmatsumseweg Albergen | 14:16 |
April | ||
28-04-2023 | Tilassistentie Ambu Vondelstraat Tubbergen | 19:46 |
22-04-2023 | Brand Heide Oldenzaalsedijk Deurningen | 10:31 |
19-04-2023 | Tilassistentie Ambu Vasserdijk Manderveen | 14:09 |
16-04-2023 | Brand Bijgebouw De Vrije School Biesterweg Almelo | 16:03 |
15-04-2023 | Brand Schuur Almeloseweg Mariaparochie | 22:12 |
12-04-2023 | Gaslekkage Woning Oldenzaalseweg Tubbergen | 17:54 |
04-04-2023 | OMS Brandmelding Veldleeuwerik Tubbergen | 21:09 |
01-04-2023 | Brand Industrie Weemselerweg Albergen | 16:47 |
Maart | ||
21-03-2023 | Hulpverlening Letsel Oldenzaalseweg Tubbergen | 12:50 |
18-03-2023 | Brand Woning Villapark Ootmarsum | 12:04 |
13-03-2023 | Brand Berm / Bosschage Mr. Hein Vrindstraat Almelo | 20:44 |
13-03-2023 | Brand Industrie Eenhuisstraat Albergen | 12:06 |
09-03-2023 | Hulpverlening Letsel Zenderseweg Albergen | 21:12 |
Februari | ||
27-02-2023 | Brand Schoorsteen Bekboer Geesteren | 17:29 |
14-02-2023 | Stank / Hinder Veldleeuwerik Tubbergen | 07:40 |
10-02-2023 | Buitensluiting Bruno van Ommenstraat Tubbergen | 05:24 |
07-02-2023 | Brand Schoorsteen Broekdijk Manderveen | 20:56 |
07-02-2023 | Brand Berm / Bosschage ‘n Mos Geesteren | 16:56 |
02-02-2023 | Brand Schuur Kloosteresweg Tubbergen | 19:49 |
Januari | ||
30-01-2023 | Brand Woning Chiel Dethmerstraat Almelo | 14:29 |
30-01-2023 | Stormschade Sluiskade Noordzijde Almelo | 14:00 |
28-01-2023 | Hulpverlening Materieel Lansinksweg Fleringen | 03:59 |
26-01-2023 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 15:11 |
24-01-2023 | Brand Schoorsteen Oude Almeloseweg Tubbergen | 06:32 |
22-01-2023 | Brand Bijgebouw Kerkepad Tilligte | 06:45 |
21-01-2023 | Brand Nablussen Cesar Franckstraat Almelo | 06:26 |
09-01-2023 | Lekkage Waterleiding Schultenstraat Albergen | 20:55 |
07-01-2023 | Brand Bijgebouw Manderveenseweg Manderveen | 18:22 |
07-01-2023 | Brand Schuur Nijkamp Transport Langeveenseweg Geesteren | 06:20 |
03-01-2023 | Brand Schoorsteen Manderseweg Mander | 13:03 |
01-01-2023 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 20:57 |
01-01-2023 | Brand Buiten De Steenbrei Vasse | 03:27 |
Uitrukken 2022
Totaal aantal uitrukken 2022: 136
December | ||
31-12-2022 | Brand Berm/Bosschage Bas Slatmanpad Ootmarsum | 18:15 |
22-12-2022 | Brand Gezondheidszorg Ootmarsumsestraat Almelo | 20:32 |
22-12-2022 | Brand Gerucht Tubbergeresweg Tubbergen | 16:01 |
22-12-2022 | OMS Brandmelding Gemeentehuis Raadhuisplein Tubbergen | 14:48 |
18-12-2022 | Hulpverlening Letsel Uelserweg Mander | 23:19 |
15-12-2022 | Brand woning Bellinckhofweg Weerselo | 10:55 |
14-12-2022 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 17:55 |
07-12-2022 | Brand Industrie Achterpoolsweg Geesteren | 08:18 |
04-12-2022 | OMS Brandmelding ZGT Meulenhof Tubbergen | 12:24 |
November | ||
29-11-2022 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 23:42 |
25-11-2022 | Hulpverlening Letsel Reutummerweg Reutum | 20:19 |
22-11-2022 | OMS Brandmelding Gemeentehuis Raadhuisplein Tubbergen | 08:13 |
13-11-2022 | Aflossing Sanatoriumlaam Hellendoorn | 20:44 |
08-11-2022 | Brand Buiten Drieschichtsweg Mander | 14:26 |
07-11-2022 | Liftopsluiting Bibliotheek Raadhuisplein Tubbergen | 20:07 |
06-11-2022 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 11:27 |
05-11-2022 | Gaslekkage Kapsweg Tubbergen | 10:27 |
02-11-2022 | Brand Wegvervoer Uelserweg Mander | 18:30 |
01-11-2022 | Tilassistentie Cello Tubbergen | 22:04 |
Oktober | ||
31-10-2022 | Brand Agrarisch Vleerhoeksweg Mander | 16:23 |
22-10-2022 | Brand Woning Almeloseweg Tubbergen | 23:08 |
21-10-2022 | OMS Brandmelding ZSM De Eeshof Eeshoflaan Tubbergen | 20:29 |
20-10-2022 | Dier in problemen Zielakkersweg Geesteren | 10:18 |
14-10-2022 | OMS brandmelding Borgstaete Tubbergen | 14:25 |
11-10-2022 | IBGS Leefmilieu Westwal Ootmarsum | 19:24 |
08-10-2022 | Brand Stacaravan Camping Bij de Bronnen Wittebergweg Nutter | 23:13 |
06-10-2022 | Brand Agrarisch Horstweg Vriezenveen | 11:37 |
September | ||
29-09-2022 | Brand Schoorsteen Goorkottedwarsweg Albergen | 12:35 |
28-09-2022 | Liftopsluiting Gemeentehuis Raadhuisplein Tubbergen | 14:23 |
25-09-2022 | Brand Gerucht Hobergenstraat Albergen | 13:19 |
17-09-2022 | Hulpverlening Letsel Vriezenveenseweg Geesteren | 18:18 |
13-09-2022 | Brand Berm/Bosschage Sluttenweg Reutum | 20:28 |
12-09-2022 | Hulpverlening Letsel Zenderseweg Albergen | 14:19 |
09-09-2022 | Brand Gerucht Hotel/Restaurant Droste Uelserweg Tubbergen | 11:20 |
07-09-2022 | Stormschade L. von Bonninghausenstraat Tubbergen | 23:05 |
04-09-2022 | Brand Nacontrole ZSM De Eeshof Sportlaan Tubbergen | 18:31 |
02-09-2022 | Brand Bos N36 Sibculo | 21:02 |
02-09-2022 | Brand Natuur Bergvennenweg Lattrop-Breklenkamp | 22:37 |
01-09-2022 | Brand Buiten Gelepollenweg Geesteren | 16:50 |
Augustus | ||
31-08-2022 | Brand Berm Bruinehaarsweg Langeveen | 15:36 |
27-08-2022 | Bijstand TMZ Erve Mensman Geesteren | 18:43 |
27-08-2022 | Brand Heide Nijverdalsebergweg Nijverdal | 05:09 |
27-08-2022 | Brand Berm/Bosschage Almelo de Riet Almelo | 04:57 |
26-08-2022 | Brand Wegvervoer Het Erf Geesteren | 15:10 |
25-08-2022 | Brand Berm/Bosschage Kanaal N.Z. Albergen | 15:02 |
20-08-2022 | Hulpverlening Letsel Huyerenseweg Geesteren | 10:52 |
17-08-2022 | Brand Nacontrole ZSM De Eeshof Eeshoflaan Tubbergen | 16:57 |
15-08-2022 | Stormschade Uelserweg Mander | 19:39 |
14-08-2022 | Stormschade Bizetstraat Tubbergen | 20:18 |
13-08-2022 | Brand Berm/Bosschage Kloosteresweg Tubbergen | 22:27 |
11-08-2022 | OMS Brandmelding ZSM De Eeshof Eeshoflaan Tubbergen | 19:45 |
10-08-2022 | Brand Industrie Bedrijvenpark Twente Almelo | 00:13 |
08-08-2022 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 23:23 |
06-08-2022 | Stormschade Vlasbeekweg Hezingen | 15:07 |
06-08-2022 | Brand Buiten Almeloseweg Tubbergen | 10:10 |
03-08-2022 | Wateroverlast Cello Tubbergen | 02:19 |
Juli | ||
30-07-2022 | OMS Brandmelding Eschede Eeshoflaan Tubbergen | 20:57 |
30-07-2022 | PAC Brandmelding ZSM De Eeshof Eeshoflaan Tubbergen | 08:08 |
24-07-2022 | Brand Berm/Bosschage Kloosteresweg Tubbergen | 01:09 |
18-07-2022 | Brand Berm/Bosschage Braakmansweg Tubbergen | 18:59 |
18-07-2022 | Tilassistentie Bergweg Mander | 13:15 |
15-07-2022 | Brand Berm/Bosschage Bolkshoeksweg Almelo | 16:28 |
11-07-2022 | Brand Gerucht Schelfhorst Winkelcentrum Almelo | 00:21 |
10-07-2022 | Brand (Auto) Picnic Zeearend Almelo | 23:17 |
05-07-2022 | Brand Aanhanger Denekamperweg Tubbergen | 06:11 |
Juni | ||
30-06-2022 | Gaslekkage Oranjestraat Tubbergen | 21:39 |
25-06-2022 | Hulpverlening Vrachtwagen Langemaatsweg Geesteren | 20:15 |
25-06-2022 | Brand Berm/Bosschage Randweg Geesteren | 17:52 |
24-06-2022 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 19:08 |
19-06-2022 | PAC Brandmelding ZSM De Eeshof Tubbergen | 13:00 |
17-06-2022 | Brand Buiten Uelserweg Mander | 23:53 |
13-06-2022 | Tilassistentie Zwembad De Vlaskoel Tubbergen | 19:52 |
11-06-2022 | PAC Brandmelding Eeshoflaan Tubbergen | 17:36 |
08-06-2022 | Brand Woning Ootmarsumseweg Reutum | 18:06 |
06-06-2022 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 05:41 |
Mei | ||
28-05-2022 | Hulpverlening Letsel Jan van Arkelweg Fleringen | 17:16 |
27-05-2022 | Stormschade Nobelstraat Tubbergen | 10:31 |
19-05-2022 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 13:04 |
16-05-2022 | Brand Keuken Bekboer Geesteren | 18:17 |
15-05-2022 | Brand Buiten Kluunvenweg Tubbergen | 01:00 |
05-05-2022 | Brand Buiten Galvanistraat Tubbergen | 13:43 |
01-05-2022 | OMS Aveleijn De Wieken Schubertstraat Tubbergen | 15:59 |
April | ||
29-04-2022 | Dier in problemen Oldenzaalseweg Fleringen | 08:36 |
26-04-2022 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 21:13 |
26-04-2022 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 05:35 |
24-04-2022 | Brand Natuur Nijverdalsebergweg Haarle | 16:23 |
24-04-2022 | Brand Natuur Raamsweg Haarle Hellendoorn | 16:11 |
19-04-2022 | Dier in problemen Geermanstraat Geesteren | 19:17 |
11-04-2022 | Tilassistentie Zwembad De Vlaskoel Tubbergen | 19:56 |
10-04-2022 | Tilassistentie Kupersweg Tubbergen | 10:51 |
06-04-2022 | Brand Schoorsteen Bakenweg Albergen | 17:37 |
06-04-2022 | Zeer Grote Brand Woning Tonnendijk Vroomshoop | 11:57 |
06-04-2022 | Dier in Put/Kelder Voshaarsweg Harbrinkhoek | 08:57 |
Maart | ||
28-03-2022 | Brand Industrie Turfkade Almelo | 16:46 |
27-03-2022 | Brand Berm/Bosschage Hardenbergerweg Bruinehaar | 14:09 |
25-03-2022 | Brand Afval SV Vasse Denekamperweg Vasse | 15:04 |
16-03-2022 | Stank/Hinder (Vreemde lucht) De Weer Albergen | 17:31 |
07-03-2022 | Brand Bijgebouw Broekdijk Bruchterveld | 14:55 |
05-03-2022 | Hulpverlening Letsel Sportlaan Tubbergen | 10:57 |
Februari | ||
26-02-2022 | OMS Brandmelding Zorgboerderij Korenschoof Haarle | 00:12 |
19-02-2022 | Stormschade Hooidijk Vasse | 16:55 |
19-02-2022 | Dier in Put/Kelder Wierenseveldweg Geesteren | 09:26 |
19-02-2022 | Stormschade De Hof Geesteren | 05:06 |
18-02-2022 | Stormschade Kluunvenweg Tubbergen | 22:22 |
18-02-2022 | Stormschade Reutummerweg Tubbergen | 20:51 |
18-02-2022 | Stormschade Denekamperweg Tubbergen | 20:47 |
18-02-2022 | Stormschade Kapsweg Tubbergen | 20:08 |
18-02-2022 | Stormschade Vasserweg Ootmarsum | 20:02 |
18-02-2022 | Stormschade Meijersweg Geesteren | 19:43 |
18-02-2022 | Stormschade Volmersweg Geesteren | 19:29 |
18-02-2022 | Stormschade Haambrinksweg Geesteren | 19:17 |
18-02-2022 | Stormschade Volmersweg Geesteren | 19:13 |
18-02-2022 | Stormschade Langemaatsweg Geesteren | 18:55 |
18-02-2022 | Stormschade Kapsweg Tubbergen | 18:43 |
18-02-2022 | Stormschade Mensinkkamp Geesteren | 18:14 |
18-02-2022 | Stormschade Uelserweg Tubbergen | 18:01 |
18-02-2022 | Stormschade Vasserdijk Langeveen | 15:15 |
17-02-2022 | Tilassistentie Reutummerweg Tubbergen | 18:04 |
17-02-2022 | Bijstand De Venmoat Albergen | 14:37 |
17-02-2022 | Stormschade Zondermansweg Albergen | 07:47 |
17-02-2022 | Stormschade Reutummerweg Tubbergen | 05:21 |
17-02-2022 | Stormschade Kluunvenweg Tubbergen | 04:16 |
17-02-2022 | Stormschade Hagweg Albergen | 01:48 |
16-02-2022 | Stormschade Hardenbergerweg Langeveen | 23:46 |
16-02-2022 | Hulpverlening Weg Materieel Oldenzaalseweg Tubbergen | 21:02 |
07-02-2022 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 05:52 |
01-02-2022 | Brand Woning / Snackbar Almeloseweg Tubbergen | 12:11 |
Januari | ||
27-01-2022 | Tilassistentie Pastoor Boddestraat Fleringen | 13:03 |
24-01-2022 | Stank/Hinder (Vreemde lucht) Denekamperweg Geesteren | 19:11 |
22-01-2022 | Brand Schuur Denekamperweg Tubbergen | 11:28 |
20-01-2022 | Brand Schoorsteen Epmanweg Denekamp | 23:43 |
13-01-2022 | Brand Bijgebouw Kanaal N.Z. Albergen | 22:46 |
10-01-2022 | Liftopsluiting Waldeckstraat Tubbergen | 23:13 |
03-01-2022 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 10:08 |
02-01-2022 | Brand Buiten Steenstraat Langeveen | 20:35 |
02-01-2022 | Stormschade Vondelstraat Tubbergen | 12:23 |
Uitrukken 2021
Totaal aantal uitrukken 2021: 116
December | ||
30-12-2021 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 22:27 |
25-12-2021 | Brand Schoorsteen Kloosterstraat Sibculo | 21:59 |
22-12-2021 | OMS Aveleijn De Wieken Schubertstraat Tubbergen | 19:33 |
21-12-2021 | Luid/Optisch Alarm Lodewijkstraat Tubbergen | 05:37 |
20-12-2021 | Hulpverlening Letsel Vriezenveenseweg Geesteren | 07:51 |
18-12-2021 | Brand Bijgebouw / Schuurtje Bizetstraat Tubbergen | 20:01 |
17-12-2021 | Hulpverlening Letsel Oldenzaalseweg Fleringen | 20:41 |
16-12-2021 | Stormschade Ootmarsumseweg Albergen | 05:47 |
12-12-2021 | Brand Fietsenwinkel Bisschopstraat Weerselo | 04:01 |
12-12-2021 | Hulpverlening Letsel Jan van Arkelweg Fleringen | 22:14 |
November | ||
21-11-2021 | Dier in Put / Kelder Bornsestraat Saasveld | 09:19 |
19-11-2021 | Liftopsluiting Waldeckstraat Tubbergen | 23:34 |
19-11-2021 | Dier in Put / Kelder Bornsestraat Saasveld | 19:26 |
16-11-2021 | Tilassistentie Molenbergstraat Langeveen | 07:08 |
08-11-2021 | Brand Woning Almeloseweg Tubbergen | 22:26 |
06-11-2021 | Brand Hotel Grotestraat Tubbergen | 12:53 |
Oktober | ||
24-10-2021 | Dier in Put / Kelder Witteweg Langeveen | 17:24 |
22-10-2021 | Dier in Put / Kelder Vinckenweg Geesteren | 18:18 |
22-10-2021 | Stormschade Zenderseweg Albergen | 14:22 |
21-10-2021 | Stormschade Gravenlandweg Langeveen | 04:46 |
17-10-2021 | Brand Buiten Manderseweg Vasse | 12:06 |
17-10-2021 | Hulpverlening Letsel Reutummerweg Tubbergen | 00:14 |
14-10-2021 | Brand Schoorsteen Oldenzaalseweg Fleringen | 23:01 |
08-10-2021 | Brand Bestelbus Denekamperweg Vasse | 13:05 |
01-10-2021 | Brand Bromfiets Everlo Almelo | 15:57 |
September | ||
26-09-2021 | Brand Bijgebouw Schuurtje Volmersweg Geesteren | 02:06 |
25-09-2021 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 09:44 |
21-09-2021 | Brand Industrie Weemselerweg Albergen | 04:39 |
15-09-2021 | Brand Woning Langeveenseweg Geesteren | 19:06 |
05-09-2021 | Brand Berm Bosschage Kolkweg Manderveen | 10:28 |
02-09-2021 | OMS Brandmelding Ten Cate Textiel Langeveenseweg Geesteren | 03:43 |
Augustus | ||
29-08-2021 | OMS Brandmelding Ten Cate Textiel Langeveenseweg Geesteren | 00:12 |
28-08-2021 | OMS Brandmelding Aveleijn Heinemansbeek Tubbergen | 07:18 |
28-08-2021 | Stormschade Kloosteresweg Albergen | 07:00 |
23-08-2021 | Brand Berm Bosschage De Weer Albergen | 17:45 |
20-08-2021 | Wegdekreiniging Zondermansweg / Kanaal Z.Z. Albergen | 08:07 |
16-08-2021 | Brand Gerucht Wanmakersweg Manderveen | 00:36 |
12-08-2021 | Hulpverlening Letsel Delmaweg Geesteren | 13:08 |
07-08-2021 | OMS Brandmelding Hotel Restaurant Droste Tubbergen | 06:39 |
Juli | ||
29-07-2021 | Hulpverlening Letsel Reutummerweg Tubbergen | 18:41 |
29-07-2021 | OMS Brandmelding Huize Den Oosterborch Ootmarsum | 15:28 |
24-07-2021 | Brand Woning (Dak) Wittebergweg Nutter | 19:50 |
23-07-2021 | Brand Berm Bosschage Plasdijk Manderveen | 16:21 |
17-07-2021 | Brand Buiten Dominee H. Janzenstraat Tubbergen | 15:37 |
17-07-2021 | Gaslekkage Ootmarsumseweg Albergen | 11:43 |
16-07-2021 | Brand Industrie Eenhuisstraat Albergen | 19:11 |
15-07-2021 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 16:28 |
12-07-2021 | Hulpverlening Letsel Vrienzenveenseweg Geesteren | 15:48 |
11-07-2021 | Brand Kapel Hobergenstraat Albergen | 16:12 |
Juni | ||
25-06-2021 | Hulpverlening Letsel Voshaarsweg Harbrinkhoek | 14:21 |
20-06-2021 | Liftopsluiting Eeshoflaan Tubbergen | 16:53 |
17-06-2021 | Hulpverlening Letsel Heppenweg Langeveen | 18:58 |
02-06-2021 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 15:21 |
Mei | ||
29-05-2021 | Brand Schuur Boswerger Hardenbergerweg Geesteren | 17:31 |
22-05-2021 | Dier in problemen Ootmarsumseweg Albergen | 11:29 |
22-05-2021 | Stormschade Uelserweg Mander | 09:15 |
21-05-2021 | Stormschade Uelserweg Tubbergen | 19:03 |
21-05-2021 | Stormschade Hagweg Harbrinkhoek | 18:44 |
21-05-2021 | Stormschade Hardenbergerweg Geesteren | 18:29 |
21-05-2021 | Stormschade Denekamperweg Tubbergen | 18:17 |
21-05-2021 | Brand Woning (Keuken) Zenderseweg Albergen | 14:15 |
15-05-2021 | Hulpverlening Letsel Uelserweg Veendijk Mander | 12:38 |
13-05-2021 | Liftopsluiting Eeshoflaan Tubbergen | 12:10 |
09-05-2021 | Brand Auto Driehoeksweg Bruinehaar | 09:51 |
08-05-2021 | Brand Caravan Schubertstraat Tubbergen | 21:18 |
05-05-2021 | Stormschade Haarbrinksweg Harbrinkhoek | 19:09 |
03-05-2021 | Assistentie Politie Broekdijk Manderveen | 10:52 |
April | ||
26-04-2021 | Brand Berm/Bosschage Gravenlandsweg Bruinehaar | 20:35 |
26-04-2021 | Brand Berm/Bosschage Oude Hoevenweg Vriezenveen | 15:31 |
25-04-2021 | Brand Nacontrole Julianastraat Tubbergen | 16:52 |
18-04-2021 | Brand Schoorsteen Weemselerweg Albergen | 11:35 |
13-04-2021 | Brand Afval Zenderseweg Albergen | 17:12 |
12-04-2021 | Brand Schoorsteen Knoefstraat Tubbergen | 20:00 |
12-04-2021 | OMS Brandmelding Eschede Tubbergen | 14:00 |
12-04-2021 | Wegdekreiniging Haverzatestraat Tubbergen | 13:50 |
11-04-2021 | Hulpverlening Dier in nood Almeloseweg Tubbergen | 21:46 |
05-04-2021 | Stormschade Uelserweg Tubbergen | 17:16 |
04-04-2021 | Liftopsluiting De Wiekhof Eeshoflaan Tubbergen | 13:36 |
01-04-2021 | Brand Bijgebouw Schuurtje Langeveenseweg Geesteren | 22:15 |
01-04-2021 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 02:39 |
Maart | ||
31-03-2021 | Wegdekreiniging Denekamperweg Geesteren / Vasse | 16:56 |
30-03-2021 | Liftopsluiting De Wiekhof Eeshoflaan Tubbergen | 20:57 |
23-03-2021 | Stank/Hinder (Gaslucht) Hardenbergerweg Geesteren | 08:32 |
22-03-2021 | Tilassistentie Dominee Janzenstraat Tubbergen | 10:47 |
20-03-2021 | Brand Schoorsteen Westerflierstraat Tubbergen | 18:55 |
16-03-2021 | Brand Container / Accu Vinckenweg Geesteren | 11:39 |
14-03-2021 | Grote Brand Woning Dwarsstraat Ootmarsum | 11:14 |
11-03-2021 | Stormschade Slagenweg Harbrinkhoek | 11:51 |
11-03-2021 | OMS Brandmelding Oude Hendriksman Langeveen | 03:29 |
08-03-2021 | OMS Brandmelding Huize Den Oosterborch Ootmarsum | 16:44 |
08-03-2021 | Brand Schoorsteen Almeloseweg Tubbergen | 10:41 |
06-03-2021 | Brand Industrie Oude Deurningerstraat Deurningen | 19:16 |
05-03-2021 | Brand Schuur Langemaatsweg Manderveen | 13:37 |
Februari | ||
28-02-2021 | Assistentie Politie Hattinkstraat Tubbergen | 05:01 |
21-02-2021 | Hulpverlening Kapittelhuisstraat Albergen | 09:08 |
20-02-2021 | Brand Veranda Ootmarsumseweg Albergen | 23:31 |
16-02-2021 | Zeer Grote Brand Kruidentuin Hardenbergerweg Geesteren | 03:48 |
15-02-2021 | Brand Schoorsteen Hinvertsweg Albergen | 14:43 |
13-02-2021 | Hulpverlening Hardenbergerweg Geesteren | 08:40 |
07-02-2021 | Brand Sauna Ten Polstraat Tubbergen | 19:27 |
07-02-2021 | Stormschade Wentrup Langenstraat Tubbergen | 13:58 |
07-02-2021 | Stormschade de Schoonkolk Vasse | 11:12 |
07-02-2021 | Dier in Put / Kelder Zekteweg Geesteren | 09:42 |
06-02-2021 | Stormschade Uelserdijk Oud Ootmarsum | 18:51 |
06-02-2021 | Brand Schoorsteen Kerkstraat Reutum | 17:33 |
Januari | ||
30-01-2021 | Brand Nacontrole Woning Kloosterdijk Sibculo | 21:22 |
30-01-2021 | Brand Woning Oldenzaalseweg Reutum | 20:29 |
30-01-2021 | Brand Woning Kloosterdijk Sibculo | 12:19 |
21-01-2021 | Stormschade Manderveenseweg Tubbergen | 06:47 |
21-01-2021 | Stormschade Beekzijdeweg Vasse | 06:19 |
21-01-2021 | Stormschade Denekamperweg Tubbergen | 05:41 |
21-01-2021 | Tilassistentie Herminkstuk Geesteren | 03:45 |
12-01-2021 | Brand Schoorsteen Langemaatsweg Manderveen | 17:31 |
09-01-2021 | Brand Afval Newtonstraat Tubbergen | 17:06 |
09-01-2021 | Brand Bijgebouw Schuurtje Gravendijk Albergen | 14:17 |
05-01-2021 | Brand Schoorsteen Nacontorle Schollinksweg Geesteren | 12:23 |
Uitrukken 2020
Totaal aantal uitrukken 2020: 148
December | ||
27-12-2020 | Stormschade dakkoepel Burg. Smalstraat Tubbergen | 12:21 |
24-12-2020 | Industriebrand De Kron Harbrinkhoek | 01:01 |
23-12-2020 | Tilassistentie De Dijnsel Albergen | 09:19 |
22-12-2020 | Dier in Put / Kelder Braakweg Lattrop-Breklenkamp | 18:32 |
20-12-2020 | Brand Shovel Ossendijk Geesteren | 16:08 |
16-12-2020 | Brand gerucht Kloosteresweg Tubbergen | 11:07 |
14-12-2020 | Brand Nacontrole Boskampstraat Tubbergen | 18:02 |
November | ||
29-11-2020 | Wateroverlast Grotestraat Tubbergen | 17:20 |
28-11-2020 | Brand Schoorsteen Langeveenseweg Geesteren | 13:06 |
23-11-2020 | OMS Brandmelding Zorgboerderij Korenschoof Haarle | 16:57 |
21-11-2020 | Brand Schoorsteen Oldenzaalsestraat Ootmarsum | 17:16 |
20-11-2020 | Brand woning Kleikoel Ootmarsum | 22:34 |
18-11-2020 | Brand schoorsteen Dorpsstraat Kloosterhaar | 18:59 |
18-11-2020 | Brand Bijgebouw Kloosteresweg Kluunvenweg Tubbergen | 00:34 |
15-11-2020 | Stormschade N343 Driehoeksweg Bruinehaar | 23:14 |
11-11-2020 | Brand Schuur Iemenboersweg Langeveen | 23:58 |
11-11-2020 | Hulpverlening Letsel L. von Bonninghausenstraat Tubbergen | 20:58 |
11-11-2020 | OMS Brandmelding Zorgboerderij Korenschoof Haarle | 01:15 |
07-11-2020 | Brand Schoorsteen van Bodelswingstraat Ootmarsum | 20:16 |
05-11-2020 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 23:23 |
04-11-2020 | PAC Brandmelding Denekamperweg Geesteren | 16:06 |
Oktober | ||
21-10-2020 | Stormschade Delmaweg Geesteren | 17:53 |
21-10-2020 | Dier in Put / Kelder Duivelshofbosweg De Lutte | 14:23 |
20-10-2020 | Tilassistentie Refterstraat Albergen | 22:43 |
19-10-2020 | Lekkage Gevaarlijke stof Dorpstraat Geesteren | 09:19 |
13-10-2020 | OMS Brandmelding Borgstaete Tubbergen | 15:06 |
12-10-2020 | Brand Schuur Denekamperweg Vasse | 19:30 |
12-10-2020 | Stormschade Veeneggeweg Delmaweg Geesteren | 18:55 |
08-10-2020 | Stormschade Hardenbergerweg Langeveen | 14:47 |
07-10-2020 | Liftopsluiting Eeshof Bloemenhof ZSM Tubbergen | 22:39 |
September | ||
29-09-2020 | Brand nacontrole Aveleijn Schubertstraat Tubbergen | 20:48 |
28-09-2020 | Leefmilieu (Klein IBGS) Manderseweg Mander | 10:52 |
26-09-2020 | OMS Brandmelding Huize Den Oosterborch Ootmarsum | 22:50 |
19-09-2020 | Brand Bakkerij Slomp Westerhaar Vriezeveensewijk | 16:13 |
19-09-2020 | OMS Brandmelding Meulenhof TMZ Tubbergen | 11:50 |
17-09-2020 | Koeien in gierkelder Schopmansweg Albergen | 17:56 |
14-09-2020 | Brand Nacontrole Timmerstraat Tubbergen | 11:37 |
Augustus | ||
28-08-2020 | Stank/Hinder (Gaslucht) Sluiskade Noordzijde Almelo | 18:46 |
